Toyota-Calya-Indonesia-2016
Spesifikasi Toyota Calya
| |||
| Tipe | E (AT/MT) | G (AT/MT) | |
| Mesin | |||
| Tipe | 3NR-VE | ||
| Tenaga/Torsi | 80 hp/110 Nm | ||
| Transmisi | 5MT/4AT | ||
| Eksterior | |||
| Foglamp | Tidak | Ya | |
| Velg | Alloy Velg 13”/14” | ||
| Electric Mirror | Tidak | Ya | |
| Mirror Turn Lamp | Tidak | Ya | |
| Interior | |||
| Tempat Duduk | Hingga 7 Orang | ||
| AC | Manual dengan Kipas Belakang | ||
| Eco Indicator | Ya | ||
| Power Window | Ya | ||
| Entertainment | Double-Din CD, AUX, USB, 2 Speaker | Double-Din CD, AUX, USB, Bluetooth, 4 Speaker | |
| MID | Ya | ||
| Silver dan Krom Aksen | Tidak | Ya | |
| Keamanan dan Keselamatan | |||
| Keamanan | Remote Alarm + Immobilizer | ||
| Sistem Rem | Standar | ABS | |
| Airbag | Kursi Depan | ||
| ISOFIX | Ya | ||
| Sensor Parkir | Ya | ||

0 komentar:
Posting Komentar