Spesifikasi Honda PCX
Honda PCX 150
| |
| Dimensi | |
| Panjang X Lebar X Tinggi | 1.917 X 738 X 1.094 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.315 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 140 mm |
| Berat kosong | 129 kg |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,9 liter |
| Rangka | |
| rangka | Tulang punggung |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dan peredam kejut ganda |
| Ukuran Ban Depan | 90/90 – 14 M/C 46P (Tanpa ban dalam) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 14 M/C 57P (Tanpa ban dalam) |
| Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan tiga piston |
| Rem Belakang | Tromol |
| Mesin | |
| Mesin | 4 langkah, SOHC |
| Kelas | 150 |
| Volume Langkah | 152,9 cc |
| Diameter X Langkah | 58,0 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | 10,6 : 1 |
| Daya Maksimum | 9,67 kW (13,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 13,1 N.m (1,34 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada pengantian periodic |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic |
| Pola Pengoperan Gigi | – |
| Tipe Starter | Elektrik dengan sistem ACG Starter |
| Kelistrikan | |
| Tipe Battery | 12 V – 5 Ah (tipe MF) |
| Busi | NGK CPR7EA-9 |
| Pengapian | Full Transistor, Baterai |

0 komentar:
Posting Komentar