Spesifikasi Daihatsu Sigra
Spesifikasi Daihatsu Sigra
| ||||||
| Tipe | 1.0 D MT | 1.0 M MT | 1.2 X MT | 1.2 R MT | 1.2 X AT | 1.2 R AT |
| Dimensi | ||||||
| P x l x t | 4.070 x 1.655 x 1.600 mm | |||||
| Jarak Ke Tanah | 180 mm | |||||
| Suspensi | MacPherson Strut & Torsion Beam | |||||
| Mesin | ||||||
| Tipe | DOHC VVT-i | Dual DOHC VVT-i | ||||
| Kapasitas | 1000cc | 1200cc | ||||
| Tenaga/Torsi | 74hp | 80hp | ||||
| Transmisi | FWD | |||||
| Interior | ||||||
| Kapasitas Kursi | 7 | |||||
| Jumlah Pintu | 5 | |||||
| Keamanan dan Keselamatan | ||||||
| Sistem Rem | Ventilated Disc (F) & Disc (R) | |||||

0 komentar:
Posting Komentar