| Model | All New Mazda2 | Mazda2 Limited Edition |
| Mesin |
| Tipe Mesin (cc) | SKYACTIV-G 1.5L In-line 4 cylinder, DOHC 16 valve with Dual S-VT (Sequential Valve Timing) and ETC (Electronic Throttle Control) | SKYACTIV-G 1.5 In-line 4 cylinder, DOHC 16 Valve with Dual S-VT (sequential Valve Timing) and ETC (Electronic Throttle Control) |
| Kapasitas Isi Silinder (cc) | 1,496 |
| Diameter x Langkah (mm) | 74.5 x 85.8 |
| Rasio Kompresi | 13.0 : 1 |
| Tenaga Maksimum kW(PS)/rpm | 81 (110) / 6,000 |
| Torsi Maksimum Nm(kgm)/rpm | 141 (14.37) / 4,000 |
| Idling Stop System | i-STOP |
| Sistem Pengabutan Bahan Bakar | Electronically Controlled Direct Injection |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 44 |
| Jenis Bahan Bakar (recommended) | Unleaded gasoline 91RON or above |
| Dimensi |
| P x L x T (mm) | 4,060 x 1,695 x 1,495 |
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 2,570 |
| Jarak Pijak Depan (mm) | 1,495 |
| Jarak Pijak Belakang (mm) | 1,485 |
| Ground Clearance (mm) | 152 |
| Berat Kosong (kg) | 1,025 (M/T) – 1,038 (A/T) | 1,038 |
| Jarak Radisu Putar Minimal (mm) | 4.7 |
| Transmisi |
| Sistem Transmisi | Front Wheel Drive (FWD) |
| Tipe Transmisi | SKYACTIV-MT 6-speed manual (M/T) / SKYACTIV-DRIVE 6-speed automatic (A/T) | SKYACTIV-DRIVE6-speed automatic with Active Adaptive Shift and Direct Mode |
| Sasis |
| Rem Depan | Ventilated disc |
| Rem Belakang | Solid disc |
| Tipe Steering | Rack & Pinion |
| Power Assist | Electric Power Assist Steering (EPAS) |
| Suspensi Depan | SKYACTIV-CHASSIS Independent MacPherson strut |
| Suspensi Belakang | SKYACTIV-CHASSIS Torsion beam |
| Kaki-kaki |
| Ban | 15 x 5-1/2 J Aluminium Alloys (type V & R) – 16 x 5-1/2 J Aluminium Alloys (type G) | 16 x 5-1/2 J Alumunium Alloys |
| Velg | 185/65R15 (type V & R) – 185/60R16 ((type G) | 185/60R16 |